Az esetleges névelírásokat kérem jelezzétek.
Fontos, hogy csak azok a versenyek számítanak amik szerepelnek a versenynaptárban. Sajnálom azokat a versenyzőket akik egy adott versenyen elért jó eredményei a versenyszervezők makacssága, hozzánemértése miatt maradnak le egy ilyen lehetőségről. Versenyzőként ragaszkodj hozzá, hogy a szervezők kérjék a verseny felvételét a versenynaptárba
Az idei évben van külön korosztályos junior bajnokság az MKSZ keretein belül. A ride.hu bajnokságban ezeket nem szedem szét korosztályokra, mert az év során lesznek más nem korosztályos junior versenyek is, és így szerintem egyszerűbb követni a kétféle junior versenyek összesített pontjait.
Az év első 3 versenye egy MKSZ junior kupafurtam sorozat, aminek a pontozása eltér az egész éves ride.hu bajnokság pontozásától.
JUNOR
| 1 | Finta-Szűcs Szilveszter | 75 |
| 1 | Venczel Teo | 75 |
| 1 | Molnár Noémi | 75 |
| 4 | Gulyás Áron | 54 |
| 4 | Dittel Marcel | 54 |
| 6 | Szabó Júlia Hanna | 51 |
| 7 | Orgoványi Dániel | 50 |
| 7 | Firán Marcell | 50 |
| 7 | Polacsek Kende | 50 |
| 10 | Melicher Balázs | 48 |
| 10 | Landenberger Luca | 48 |
| 12 | Pomázi Pongrác | 45 |
| 13 | Varró Áron | 43 |
| 14 | Kőrösmezei András | 36 |
| 15 | Prins Brian | 30 |
| 16 | Nagyváradi Frigyes | 25 |
| 17 | Fésűs Hanna | 24 |
| 18 | László Levente | 20 |
| 18 | Szalontay Márk | 20 |
| 18 | Fésüs Bence | 20 |
| 21 | Vlajk Márk | 15 |
| 21 | Kaldenekker Kristóf | 15 |
| 23 | Prins Krisztián | 12 |
| 23 | Turgyán Marcell | 12 |
| 23 | Németh Rafael | 12 |
AMATŐR
PROFI