Az esetleges névelírásokat kérem jelezzétek.
Fontos, hogy csak azok a versenyek számítanak amik szerepelnek a versenynaptárban. Sajnálom azokat a versenyzőket akik egy adott versenyen elért jó eredményei a versenyszervezők makacssága, hozzánemértése miatt maradnak le egy ilyen lehetőségről. Versenyzőként ragaszkodj hozzá, hogy a szervezők kérjék a verseny felvételét a versenynaptárba
Az idei évben van külön korosztályos junior bajnokság az MKSZ keretein belül. A ride.hu bajnokságban ezeket nem szedem szét korosztályokra, mert az év során lesznek más nem korosztályos junior versenyek is, és így szerintem egyszerűbb követni a kétféle junior versenyek összesített pontjait.
JUNIOR
| 1 | Polacsek Kende | 50 |
| 1 | Finta-Szűcs Szilveszter | 50 |
| 1 | Venczel Teo | 50 |
| 1 | Molnár Noémi | 50 |
| 5 | Gulyás Áron | 36 |
| 5 | Dittel Marcel | 36 |
| 7 | Melicher Balázs | 33 |
| 7 | Landenberger Luca | 33 |
| 7 | Szabó Júlia Hanna | 33 |
| 10 | Pomázi Pongrác | 30 |
| 11 | Orgoványi Dániel | 25 |
| 11 | Firán Marcell | 25 |
| 13 | Kőrösmezei András | 18 |
| 13 | Varró Áron | 18 |
| 15 | Nagyváradi Frigyes | 15 |
| 15 | Kaldenekker Kristóf | 15 |
| 17 | László Levente | 12 |
| 17 | Szalontay Márk | 12 |
| 17 | Prins Brian | 12 |
| 17 | Fésűs Hanna | 12 |
| 21 | Fésüs Bence | 10 |
AMATŐR
PROFI